سعر الذهب اليوم في السعودية
تتغير أسعار الذهب في السعودية يوميًا وفقًا للاتجاهات العالمية في الأسواق، وأسعار الصرف، والطلب المحلي. فيما يلي أحدث أسعار الذهب في الريال السعودي (SAR) لمختلف العيارات والأوزان.
أسعار الذهب في السعودية (عيار 24 و 22 قيراط)
| الوزن | سعر الذهب عيار 24 | سعر الذهب عيار 22 |
|---|
| 1 جرام | 351 ريال سعودي | 316 ريال سعودي |
| 5 جرام | 1,720 ريال سعودي | 1,580 ريال سعودي |
| 10 جرام | 3,440 ريال سعودي | 3,160 ريال سعودي |
| 1 تولة | 4,099 ريال سعودي | 3,763 ريال سعودي |
| 1 أونصة ذهب | 9,632 ريال سعودي | 8,848 ريال سعودي |
| 50 جرام | 17,200 ريال سعودي | 15,800 ريال سعودي |
سعر الذهب لكل تولة (24K، 22K، 21K و 18K)
| نوع الذهب | سعر كل تولة (ريال سعودي) |
|---|
| ذهب عيار 24 قيراط | 4,099 ريال سعودي |
| ذهب عيار 22 قيراط | 3,763 ريال سعودي |
| ذهب عيار 21 قيراط | 3,763 ريال سعودي |
| ذهب عيار 18 قيراط | 3,074 ريال سعودي |
سعر الذهب عيار 21 في السعودية
| الوزن | السعر (ريال سعودي) |
|---|
| 1 جرام | 263 ريال سعودي |
| 5 جرام | 1,315 ريال سعودي |
| 10 جرام | 2,630 ريال سعودي |
| 50 جرام | 13,150 ريال سعودي |
| 100 جرام | 26,300 ريال سعودي |
سعر الذهب عيار 18 في السعودية
| الوزن | السعر (ريال سعودي) |
|---|
| 1 جرام | 263 ريال سعودي |
| 5 جرام | 1,315 ريال سعودي |
| 10 جرام | 2,630 ريال سعودي |
| 50 جرام | 13,150 ريال سعودي |
| 100 جرام | 26,300 ريال سعودي |
يظل الذهب خيارًا مثاليًا للاستثمار وصناعة المجوهرات في السعودية. الأسعار المذكورة أعلاه قد تتغير بناءً على تقلبات الأسواق العالمية والمحلية، لذا يُنصح بالتحقق من الأسعار المحدثة قبل الشراء.
Comments
Post a Comment